Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI και ΤΕΙ
AEI
Σε 188 από 191 *
| 2014 | 2013 | Διαφορά |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 62096 | - % | 67040 | - % | -4944 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 59589 | - % | 64399 | - % | -4810 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 2507 | - % | 2641 | - % | -134 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 1224 | 2.05 % | 1479 | 2.30 % | -255 | -0.25% |
ΠΚΣ | 11303 | 18.97 % | 10472 | 16.26 % | 831 | 2.71% |
ΔΑΠ | 21606 | 36.26 % | 23667 | 36.75 % | -2061 | -0.49% |
ΠΑΣΠ | 8609 | 14.45 % | 11352 | 17.63 % | -2743 | -3.18% |
ΕΑΑΚ | 8109 | 13.61 % | 8493 | 13.19 % | -384 | 0.42% |
ΑΡ.ΕΝ. | 3790 | 6.36 % | 4255 | 6.61 % | -465 | -0.25% |
ΛΟΙΠΑ | 4948 | 8.30 % | 4681 | 7.27 % | 267 | 1.03% |
TEI
Σε 61 από 66 *
| 2014 | 2013 | Διαφορά |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 22898 | - % | 27292 | - % | -4394 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 21987 | - % | 26081 | - % | -4094 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 911 | - % | 1211 | - % | -300 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 266 | 1.21 % | 414 | 1.59 % | -148 | -0.38% |
ΠΚΣ | 4928 | 22.41 % | 4826 | 18.50 % | 102 | 3.91% |
ΔΑΠ | 10342 | 47.04 % | 12290 | 47.12 % | -1948 | -0.08% |
ΠΑΣΠ | 4278 | 19.46 % | 5200 | 19.94 % | -922 | -0.48% |
ΕΑΑΚ | 633 | 2.88 % | 1026 | 3.93 % | -393 | -1.05% |
ΑΡ.ΕΝ. | 512 | 2.33 % | 564 | 2.16 % | -52 | 0.17% |
ΛΟΙΠΑ | 1028 | 4.68 % | 1761 | 6.75 % | -733 | -2.07% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου