Σε 112 από 193
2014 | 2013 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 27229 | - % | 29143 | - % | -1914 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 26117 | - % | 27913 | - % | -1796 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 1112 | - % | 1230 | - % | -118 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 546 | 2.09 % | 648 | 2.32 % | -102 | -0.23% |
ΠΚΣ | 6070 | 23.24 % | 5320 | 19.06 % | 750 | 4.18% |
ΔΑΠ | 8301 | 31.78 % | 9349 | 33.49 % | -1048 | -1.71% |
ΠΑΣΠ | 3121 | 11.95 % | 4016 | 14.39 % | -895 | -2.44% |
ΕΑΑΚ | 3647 | 13.96 % | 3776 | 13.53 % | -129 | 0.43% |
ΑΡ.ΕΝ. | 1597 | 6.11 % | 1783 | 6.39 % | -186 | -0.28% |
ΛΟΙΠΑ | 2835 | 10.85 % | 3021 | 10.82 % | -186 | 0.03% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου